Home » Products » Milling » Plastic processing » WATER SLOT CUTTER 709
• HS
• one straight cutting edge
• with drillbit
• RH rotation
• with chip thickness limitation
• parallel shank
• HS
• one straight cutting edge
• with drillbit
• RH rotation
• with chip thickness limitation
• parallel shank
for cutting and milling of UPVC profiles on water slot milling machines e. g. elumatec • Haffner • Rotox • Striffler • Wegoma
further dimensions on inquiry
If you have any questions, our support team is always happy to help!
α | angle in ° |
AB | guide pin |
AG | external thread |
AL | adjusting length |
AR | guide ring |
AZ | guide pin |
B | width |
d | diameter / inner diameter / bore |
D | diameter |
DF | V-point |
E | length adjusting screw |
GL | total length |
HS | high alloy high speed steel |
HW | tungsten carbide |
IG | internal thread |
K | cone |
KL | ball bearing |
L | length |
LD | left spiral |
LH | left-hand rotation |
li | left-hand rotation |
LL | left cut |
M | metric thread |
MAN | manual feed |
MEC | mechanical feed |
n | revolutions per minute |
NB | ream |
NL | working length |
P | register |
PU | packing unit |
r | radius |
RD | right spiral |
re | right-hand rotation |
RH | right-hand rotation |
RL | right cut |
RPM | revolutions per minute |
S | shank |
SFl | SFl driving flat |
SL | length of shank |
SP | high alloy tool steel |
STC | solid tungsten carbide |
SW | spanner size |
TC | tungsten carbide |
TiAIN | TiAlN titanium aluminium nitride |
TiN | TiN titanium nitride |
TS | high alloy tool steel |
U | revolutions |
UPVC | unplasticized polyvinyl chloride = hard type of plastic |
V | spur |
VB | pilot |
VE | packing unit |
VHW | solid tungsten carbide |
Z | number of teeth |
Zsp. | center point |
zyl. | cylindrical |
α | Winkel in ° |
AB | Anlaufbund |
AG | Außengewinde |
AL | Anschlaglänge |
AR | Anlaufring |
AZ | Anlaufzapfen |
B | Breite |
BG | Berufsgenossenschaft |
d | Durchmesser / Innendurchmesser / Bohrung |
D | Durchmesser |
DF | Dachform |
E | Einstellschraube |
GL | Gesamtlänge |
HS | hochlegierter Schnellarbeitsstahl |
HW | Hartmetall |
IG | Innengewinde |
K | Konus |
KL | Kugellager |
L | Länge |
LD | Linksdrall |
li | Linksgang |
LL | Linkslauf |
M | metrisches Gewinde |
MAN | Handvorschub |
MEC | mechanischer Vorschub |
n | Drezahl pro Minute |
NB | Nachbohrer |
NL | Nutzlänge |
P | Passsitz |
r | Radius |
RD | Rechtsdrall |
re | Rechtsgang |
RL | Rechtslauf |
S | Schaft |
SFl | Spannfläche |
SL | Schaftlänge |
SP | hochlegierter Werkzeugstahl |
SW | Schlüsselweite |
TiAIN | Titan-Aluminium-Nitrid |
TiN | Titan-Nitrid |
U | Umdrehungen |
UPVC | Hart-Kunststoff |
V | Vorschneider |
VB | Vorbohrer |
VE | Verpackungseinheit |
VHW | Vollhartmetall |
Z | Zähnezahl |
Zsp. | Zentrierspitze |
zyl. | zylindrisch |
Bei diesem Artikel gibt es derzeit leider keine weiteren Positionen!
* | lieferbar solange Vorrat |
€ | Preis in Euro |
α | Winkel / Grad |
AB | Anlaufbund |
AG | Außengewinde |
AL | Anschlaglänge |
AR | Anlaufring |
AZ | Anlaufzapfen |
B | Breite |
d | Durchmesser / Bohrung |
D | Durchmesser |
DF | Dachform |
E | Einstellschraube |
GL | Gesamtlänge |
HS | Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl |
HSE | Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (cobalt-legiert) |
HW | Hartmetall |
IG | Innengewinde |
K | Konus |
KL | Kugellager |
L | Längenangabe |
LD | Linksdrall |
li | Linksgang |
LL | Linkslauf |
M | metrisches Gewinde |
MAN | Handvorschub • Unter Handvorschub ist das Halten und Führen von Werkstücken oder Werkzeugen mit der Hand, sowie das Verwenden einer manuellen Vorschubeinrichtung oder eines handbetätigten Schiebeschlittens zu verstehen. |
MEC | mechanischer Vorschub • Mechanischer Vorschub bezeichnet einen Vorschubmechanismus für das Werkstück oder Werkzeug, das in die Maschine integriert ist und das Werkstück oder das Maschinenelement mit Werkzeug damit während der Bearbeitung mechanisch gehalten und geführt wird. |
MK | Morsekonus |
n | Drehzahl pro Minute |
NB | Nachbohrer |
NE | Nicht-Eisen |
NL | Nutzlänge |
P | Paßsitz |
r | Radius |
RD | Rechtsdrall |
re | Rechtsgang |
RL | Rechtslauf |
S | Schaft |
SFl | Spannfläche |
SL | Schaftlänge |
SP | legierter Werkzeugstahl |
St | Stück |
SW | Schlüsselweite |
U | Umdrehungen |
V | Vorschneider |
VB | Vorbohrer |
VE | Verpackungseinheit |
VHW | Vollhartmetall |
W | Wellenschliff |
WP | Wendeplatten |
WS | unlegierter Werkzeugstahl |
Z | Zähnezahl |
Zsp. | Zentrierspitze |
zyl. | zylindrisch |